
Dovolená 27.7. – 7.8.2026
Ordinace MUDr. Štancové neordinuje
Zastupuje:
MUDr. Jindřich Lorenc
Kozolupy 30
330 32 Kozolupy
Tel: 377 922 229
MUDr. Jindřich Lorenc
Kozolupy 30
330 32 Kozolupy
Tel: 377 922 229
| Pondělí: | 7:30 – 13:00 |
| Úterý: | 7:30 – 13:00 |
| Středa: | 7:30 – 13:00 |
| Čtvrtek: | 12:30 – 16:00 |
| Pátek: | 7:30 – 13:00 |
Kontakt
Adresa ordinace:
MUDr. Dagmar Štancová
Březová 334
330 33 Město Touškov
MUDr. Dagmar Štancová
Březová 334
330 33 Město Touškov
IČO: 49588303
Dat. schránka: e8i4ank
Dat. schránka: e8i4ank
Kudy za námi?
Služby
- Ordinace praktického lékaře
- Preventivní prohlídky
- Pracovně lékařské služby (závodní prohlídky)
- Předoperační vyšetření
Provádíme vyšetření:
- EKG
- CRP
- INR
- Končetinové vyšetření ABI
Ordinační hodiny
| odběry, injekce |
akutní stavy, neobjednaní |
objednaní | |
|---|---|---|---|
| Po | 7:00 – 7:30 | 7:30 – 10:00 | 10:00 – 12:30 |
| Út | 7:00 – 7:30 | 7:30 – 10:00 | 10:00 – 12:30 |
| St | 12:30 – 13:00 | 13:00 – 15:30 | 15:30 – 18:00 |
| Čt | 7:00 – 7:30 | 7:30 – 10:00 | 10:00 – 12:30 |
| Pá | 7:00 – 7:30 | 7:30 – 10:00 | 10:00 – 12:30 |
| Po | odběry, injekce | 7:00 - 7:30 |
|---|---|---|
| akutní stavy, neobjednaní | 7:30 - 10:00 | |
| objednaní | 10:00 - 12:30 | |
| Út | odběry, injekce | 7:00 - 7:30 |
| akutní stavy, neobjednaní | 7:30 - 10:00 | |
| objednaní | 10:00 - 12:30 | |
| St | odběry, injekce | 12:30 - 13:00 |
| akutní stavy, neobjednaní | 13:00 - 15:30 | |
| objednaní | 15:30 - 18:00 | |
| Čt | odběry, injekce | 7:00 - 7:30 |
| akutní stavy, neobjednaní | 7:30 - 10:00 | |
| objednaní | 10:00 - 12:30 | |
| Pá | odběry, injekce | 7:00 - 7:30 |
| akutní stavy, neobjednaní | 7:30 - 10:00 | |
| objednaní | 10:00 - 12:30 |
Ceník platný od 1.3.2025
| Posouzení zdravotní způsobilosti: | |
|---|---|
| k výkonu povolání – vstupní – opakovaná |
1.100,– 900,– |
| na řidičský průkaz | 900,– |
| zdravotní, profesní průkaz | 650,– |
| na zbrojní průkaz, lodní průkaz | 1.000,– |
| ke sportovní činnosti, účasti na rekondičních rekreacích a samoplátci lázeňských pobytů | 500,– |
| na žádost jiných institucí (policie, soudy, apod.) | 500,– |
| na vlastní žádost či pro jiné účely | 500,– |
| studium | 350,– |
| EKG | 250,– |
| Zprávy pro: | |
| pojišťovny | 600,– |
| Ostatní: | |
| Aplikace injekce na žádost pacienta | 65,– |
| Očkování (bez vakcíny) | 350,– |
| Výpis z dokumentace na žádost pacienta | 400,– |
| Administrativní výkon na žádost pacienta | 400,– |
| Vyšetření cizince bez zdravotního pojištění (dle číselníku VZP) | 1,37 Kč/bod |